<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omroep Zeeland Archieven - Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</title>
	<atom:link href="https://staging.steltkluut.nl/tag/omroep-zeeland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Oost-Zeeuws-Vlaanderen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2023 14:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://staging.steltkluut.nl/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Logo_DeSteltkluut-32x32.jpg</url>
	<title>Omroep Zeeland Archieven - Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Honderden steenuilen geteld</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/honderden-steenuilen-geteld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 13:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[PZC]]></category>
		<category><![CDATA[Steenuil]]></category>
		<category><![CDATA[Telling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=14621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Honderden steenuilen geteld in Zeeuws–Vlaanderen Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 28 november jl. werd al duidelijk hoeveel werk de vrijwillige vogeltellers verzetten. De resultaten zijn waardevol voor wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn dan ook blij dat Omroep Zeeland al op 1 december berichtte over het onderzoek naar steenuilen in Zeeuws–Vlaanderen. Op 28 december publiceerde Raymond [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/honderden-steenuilen-geteld/">Honderden steenuilen geteld</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steeds minder scholeksters&#8230;</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/steeds-minder-scholeksters/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 13:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Reddingsactie]]></category>
		<category><![CDATA[Scholeksters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=14637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Er zijn steeds minder van deze typisch Zeeuwse vogels, maar dit moet hen gaan redden Het is een typisch Zeeuwse vogel, maar het aantal neemt dramatisch af. Sinds het begin van de eeuw is de populatie scholeksters in de Zeeuwse Delta met ruim zestig procent gedaald. Onderzoekers zoeken naar de precieze oorzaken. Ondertussen worden reddingsacties [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/steeds-minder-scholeksters/">Steeds minder scholeksters&#8230;</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goessche Diepfondsprijs voor Alex de Smet</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/goessche-diepfondsprijs-voor-alex-de-smet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 16:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuurfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Steenuil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=12287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Goessche Diepfondsprijs voor Alex de Smet Op 9 november 2022 ontvingen Peter Boelee en Alex de Smet de Goessche Diepfondsprijs voor hun werk aan Steenuilen in Zeeland. Peter is actief op Zuid–Beveland en Alex in Zeeuws–Vlaanderen. Alex is tevens regiocoördinator Zeeland van de landelijke werkgroep voor bescherming van en onderzoek naar de Steenuil. Onderzoek Alex [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/goessche-diepfondsprijs-voor-alex-de-smet/">Goessche Diepfondsprijs voor Alex de Smet</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
