<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media Archieven - Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</title>
	<atom:link href="https://staging.steltkluut.nl/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Oost-Zeeuws-Vlaanderen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2023 14:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://staging.steltkluut.nl/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Logo_DeSteltkluut-32x32.jpg</url>
	<title>Media Archieven - Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Honderden steenuilen geteld</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/honderden-steenuilen-geteld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 13:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[PZC]]></category>
		<category><![CDATA[Steenuil]]></category>
		<category><![CDATA[Telling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=14621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Honderden steenuilen geteld in Zeeuws–Vlaanderen Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 28 november jl. werd al duidelijk hoeveel werk de vrijwillige vogeltellers verzetten. De resultaten zijn waardevol voor wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn dan ook blij dat Omroep Zeeland al op 1 december berichtte over het onderzoek naar steenuilen in Zeeuws–Vlaanderen. Op 28 december publiceerde Raymond [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/honderden-steenuilen-geteld/">Honderden steenuilen geteld</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steeds minder scholeksters&#8230;</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/steeds-minder-scholeksters/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 13:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Reddingsactie]]></category>
		<category><![CDATA[Scholeksters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=14637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Er zijn steeds minder van deze typisch Zeeuwse vogels, maar dit moet hen gaan redden Het is een typisch Zeeuwse vogel, maar het aantal neemt dramatisch af. Sinds het begin van de eeuw is de populatie scholeksters in de Zeeuwse Delta met ruim zestig procent gedaald. Onderzoekers zoeken naar de precieze oorzaken. Ondertussen worden reddingsacties [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/steeds-minder-scholeksters/">Steeds minder scholeksters&#8230;</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natuurwerkdag in Zeeland</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/natuurwerkdag-in-zeeland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 19:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschapsbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Burgerinitiatief]]></category>
		<category><![CDATA[Landschapsbeheer Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Meer Bomen Nu]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurwerkdag]]></category>
		<category><![CDATA[PZC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=14281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Natuurwerkdag in Zeeland: je kunt de natuur een handje helpen, maar je hebt niet álles in de hand De natuur laat zich best een beetje leiden, maar op sommige dingen heeft niemand invloed. Als dat wel zo zou zijn, dan hadden alle vrijwilligers van de Natuurwerkdag in Zeeland zaterdag vast en zeker de regen ‘uit’ [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/natuurwerkdag-in-zeeland/">Natuurwerkdag in Zeeland</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Hedwige: Vogelparadijs in de polder</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/hedwigepolder-vogelparadijs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 09:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Hedwigepolder]]></category>
		<category><![CDATA[Telling]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelbescherming Nederland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=13921</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Hedwige Vogelparadijs in de polder Vogelbescherming Nederland interviewt Henk Castelijns “Binnen een week was het raak!” Henk Castelijns kan zijn enthousiasme over de ontwikkelingen rond de bijna beruchte Hedwigepolder niet onderdrukken. Na jaren en jaren soebatten, stroomde op 25 oktober 2022 het eerste Westerscheldewater de polder binnen. “We zijn toen met onze vogelwerkgroep De [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/hedwigepolder-vogelparadijs/">De Hedwige: Vogelparadijs in de polder</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lustrumchallenge Sovon: Visdief tellen</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/de-hele-visdief-is-geteld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 14:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Sovon]]></category>
		<category><![CDATA[Telling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=13636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lustrumchallenge Sovon De hele visdief is geteld 2023 is een lustrumjaar voor Sovon. Om dat te vieren is een challenge uitgezet om vogelaars naar buiten te drijven en de uitdaging aan te gaan om vogelfiguren op de kaart te zetten. Wally Baaten, Bert van Broekhoven, Huub Bun, Dries De Meulenaer, Eric Marteijn, Ria van Minnen [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/de-hele-visdief-is-geteld/">Lustrumchallenge Sovon: Visdief tellen</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steenuilen tellen in Zeeuws–Vlaanderen</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/steenuilen-tellen-in-zeeuws-vlaanderen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 18:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Steenuil]]></category>
		<category><![CDATA[Telling]]></category>
		<category><![CDATA[ZVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=12726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Steenuilen tellen in Zeeuws–Vlaanderen Door regelmatig te tellen krijgen we een goed beeld van de aantallen steenuilen in de regio en kunnen waar nodig gerichte maatregelen getroffen worden. Om de vier jaar worden de steenuilen in Zeeuws–Vlaanderen geteld. In 2019 was dat de meest recente keer, dus dit voorjaar wordt er weer geteld. Zeeuws–Vlaanderen is [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/steenuilen-tellen-in-zeeuws-vlaanderen/">Steenuilen tellen in Zeeuws–Vlaanderen</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindejaarsplantenjacht: Planten spotten</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/eindejaarsplantenjacht-in-de-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 18:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Plantenwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Eindejaarsplantenjacht]]></category>
		<category><![CDATA[Excursie]]></category>
		<category><![CDATA[Floron]]></category>
		<category><![CDATA[Inulst]]></category>
		<category><![CDATA[Planten spotten]]></category>
		<category><![CDATA[ZVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=12430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eindejaarsplantenjacht Rode kornoelje (Cornus sanguinea) Dinsdag 27 december 2022 gaan leden en aspirantleden van De Steltkluut samen het veld in, om gedurende één uur zoveel mogelijk bloeiende planten te spotten in Hengstdijk en omgeving. Deze eindejaarsplantenjacht is een gezellige activiteit voor zowel beginners als gevorderde floraliefhebbers. Na afloop van de zoektocht wordt er uiteraard nag [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/eindejaarsplantenjacht-in-de-media/">Eindejaarsplantenjacht: Planten spotten</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goessche Diepfondsprijs voor Alex de Smet</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/goessche-diepfondsprijs-voor-alex-de-smet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 16:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuurfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Steenuil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=12287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Goessche Diepfondsprijs voor Alex de Smet Op 9 november 2022 ontvingen Peter Boelee en Alex de Smet de Goessche Diepfondsprijs voor hun werk aan Steenuilen in Zeeland. Peter is actief op Zuid–Beveland en Alex in Zeeuws–Vlaanderen. Alex is tevens regiocoördinator Zeeland van de landelijke werkgroep voor bescherming van en onderzoek naar de Steenuil. Onderzoek Alex [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/goessche-diepfondsprijs-voor-alex-de-smet/">Goessche Diepfondsprijs voor Alex de Smet</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steltkluut jubileumdag in de media</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/steltkluut-jubileumdag-in-de-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 13:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Jubileum]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep Hulst]]></category>
		<category><![CDATA[PZC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=11606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Steltkluut jubileumdag in de media Zaterdag 17 september 2022 vierden wij ons 65–jarig jubileum met een natuurfestival in de polder. En hoewel buien en zon elkaar afwisselden was het feest! Leden, oud–leden en andere natuurliefhebbers genoten van het elkaar (weer) ontmoeten en van het onderling delen van kennis en ervaring. Er was voor elk wat [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/steltkluut-jubileumdag-in-de-media/">Steltkluut jubileumdag in de media</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
