<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</title>
	<atom:link href="https://staging.steltkluut.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Oost-Zeeuws-Vlaanderen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2023 14:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://staging.steltkluut.nl/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Logo_DeSteltkluut-32x32.jpg</url>
	<title>Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Honderden steenuilen geteld</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/honderden-steenuilen-geteld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 13:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[PZC]]></category>
		<category><![CDATA[Steenuil]]></category>
		<category><![CDATA[Telling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=14621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Honderden steenuilen geteld in Zeeuws–Vlaanderen Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 28 november jl. werd al duidelijk hoeveel werk de vrijwillige vogeltellers verzetten. De resultaten zijn waardevol voor wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn dan ook blij dat Omroep Zeeland al op 1 december berichtte over het onderzoek naar steenuilen in Zeeuws–Vlaanderen. Op 28 december publiceerde Raymond [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/honderden-steenuilen-geteld/">Honderden steenuilen geteld</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steeds minder scholeksters&#8230;</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/steeds-minder-scholeksters/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 13:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Reddingsactie]]></category>
		<category><![CDATA[Scholeksters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=14637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Er zijn steeds minder van deze typisch Zeeuwse vogels, maar dit moet hen gaan redden Het is een typisch Zeeuwse vogel, maar het aantal neemt dramatisch af. Sinds het begin van de eeuw is de populatie scholeksters in de Zeeuwse Delta met ruim zestig procent gedaald. Onderzoekers zoeken naar de precieze oorzaken. Ondertussen worden reddingsacties [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/steeds-minder-scholeksters/">Steeds minder scholeksters&#8230;</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natuurwerkdag in Zeeland</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/natuurwerkdag-in-zeeland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 19:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschapsbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Burgerinitiatief]]></category>
		<category><![CDATA[Landschapsbeheer Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Meer Bomen Nu]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurwerkdag]]></category>
		<category><![CDATA[PZC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=14281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Natuurwerkdag in Zeeland: je kunt de natuur een handje helpen, maar je hebt niet álles in de hand De natuur laat zich best een beetje leiden, maar op sommige dingen heeft niemand invloed. Als dat wel zo zou zijn, dan hadden alle vrijwilligers van de Natuurwerkdag in Zeeland zaterdag vast en zeker de regen ‘uit’ [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/natuurwerkdag-in-zeeland/">Natuurwerkdag in Zeeland</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Hedwige: Vogelparadijs in de polder</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/hedwigepolder-vogelparadijs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 09:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Hedwigepolder]]></category>
		<category><![CDATA[Telling]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelbescherming Nederland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=13921</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Hedwige Vogelparadijs in de polder Vogelbescherming Nederland interviewt Henk Castelijns “Binnen een week was het raak!” Henk Castelijns kan zijn enthousiasme over de ontwikkelingen rond de bijna beruchte Hedwigepolder niet onderdrukken. Na jaren en jaren soebatten, stroomde op 25 oktober 2022 het eerste Westerscheldewater de polder binnen. “We zijn toen met onze vogelwerkgroep De [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/hedwigepolder-vogelparadijs/">De Hedwige: Vogelparadijs in de polder</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lustrumchallenge Sovon: Visdief tellen</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/de-hele-visdief-is-geteld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 14:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Sovon]]></category>
		<category><![CDATA[Telling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=13636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lustrumchallenge Sovon De hele visdief is geteld 2023 is een lustrumjaar voor Sovon. Om dat te vieren is een challenge uitgezet om vogelaars naar buiten te drijven en de uitdaging aan te gaan om vogelfiguren op de kaart te zetten. Wally Baaten, Bert van Broekhoven, Huub Bun, Dries De Meulenaer, Eric Marteijn, Ria van Minnen [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/de-hele-visdief-is-geteld/">Lustrumchallenge Sovon: Visdief tellen</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reddingsactie zeldzame variëteit bijenorchis</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/reddingsactie-zeldzame-varieteit-bijenorchis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanneke Smulders]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 11:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plantenwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Bescherming]]></category>
		<category><![CDATA[Bijenorchis]]></category>
		<category><![CDATA[Verplaatsingsproject]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=13512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reddingsactie zeldzame variëteit bijenorchis Op de zeedijk bij Perkpolder is door vrijwilligers van de plantenwerkgroep van natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut een flinke groeiplaats ontdekt van de bijenorchis. Dat is een inheemse wilde soort die het vooral in de provincie Zeeland goed doet. Meestal gaat het dan om de variëteit Langorige bijenorchis (hieronder op de linkerfoto). Hier [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/reddingsactie-zeldzame-varieteit-bijenorchis/">Reddingsactie zeldzame variëteit bijenorchis</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florastarter 50/50 &#8211; Doe ook mee</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/florastarter-50-50-doe-ook-mee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 18:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plantenwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Educatief]]></category>
		<category><![CDATA[Planten spotten]]></category>
		<category><![CDATA[Uitnodiging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=12807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Florastarter 50/50 Doe ook mee Lijkt het je leuk om in 2023 minimaal 50 verschillende soorten planten te leren kennen, meld je dan aan voor Florastarter 50/50. Met enkele leden van de plantenwerkgroep zoeken we op 5 verschillende dagen en locaties naar 10 algemene soorten per keer. Zo leer je er uiteindelijk minstens 50 kennen. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/florastarter-50-50-doe-ook-mee/">Florastarter 50/50 &#8211; Doe ook mee</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steenuilen tellen in Zeeuws–Vlaanderen</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/steenuilen-tellen-in-zeeuws-vlaanderen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 18:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Steenuil]]></category>
		<category><![CDATA[Telling]]></category>
		<category><![CDATA[ZVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=12726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Steenuilen tellen in Zeeuws–Vlaanderen Door regelmatig te tellen krijgen we een goed beeld van de aantallen steenuilen in de regio en kunnen waar nodig gerichte maatregelen getroffen worden. Om de vier jaar worden de steenuilen in Zeeuws–Vlaanderen geteld. In 2019 was dat de meest recente keer, dus dit voorjaar wordt er weer geteld. Zeeuws–Vlaanderen is [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/steenuilen-tellen-in-zeeuws-vlaanderen/">Steenuilen tellen in Zeeuws–Vlaanderen</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27 februari 2023 Protestactie tegen Ineos Project One</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/27-februari-2023-protestactie-tegen-ineos-project-one/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 20:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Ineos Project One]]></category>
		<category><![CDATA[Protestactie]]></category>
		<category><![CDATA[Uitnodiging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=12658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Protestactie tegen Ineos Project One 27 februari a.s. Kom ook maandag 27 februari a.s. om 17:00 uur naar het Theaterplein in Antwerpen! Laat je stem horen tegen Ineos Project One! Juridische strijd Sinds 2020 neemt De Steltkluut deel aan de juridische strijd tegen de bouw van een nieuwe ethaankraker in de Haven van Antwerpen. Intussen is [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/27-februari-2023-protestactie-tegen-ineos-project-one/">27 februari 2023 Protestactie tegen Ineos Project One</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slechtvalken volgen via live streaming</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/slechtvalken-volgen-via-live-streaming/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 19:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Slechtvalk]]></category>
		<category><![CDATA[Spotten]]></category>
		<category><![CDATA[Watertoren Axel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=12590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Slechtvalken volgen via livestream Volg de livestream via het YouTube–kanaal van de Watertoren Axel. Vanaf 20 januari &#8217;23 is het mogelijk om via de twee nieuwe camera&#8217;s, dag en nacht, slechtvalken te volgen. Geniet van de mooie en leerzame momenten die het je zeker op zal leveren. Livestreamcamera&#8217;s Klik op de afbeelding om live beelden [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/slechtvalken-volgen-via-live-streaming/">Slechtvalken volgen via live streaming</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
