<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telling Archieven - Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</title>
	<atom:link href="https://staging.steltkluut.nl/tag/telling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Oost-Zeeuws-Vlaanderen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2023 14:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://staging.steltkluut.nl/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Logo_DeSteltkluut-32x32.jpg</url>
	<title>Telling Archieven - Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Honderden steenuilen geteld</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/honderden-steenuilen-geteld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 13:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Omroep Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[PZC]]></category>
		<category><![CDATA[Steenuil]]></category>
		<category><![CDATA[Telling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=14621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Honderden steenuilen geteld in Zeeuws–Vlaanderen Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 28 november jl. werd al duidelijk hoeveel werk de vrijwillige vogeltellers verzetten. De resultaten zijn waardevol voor wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn dan ook blij dat Omroep Zeeland al op 1 december berichtte over het onderzoek naar steenuilen in Zeeuws–Vlaanderen. Op 28 december publiceerde Raymond [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/honderden-steenuilen-geteld/">Honderden steenuilen geteld</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Hedwige: Vogelparadijs in de polder</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/hedwigepolder-vogelparadijs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 09:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Hedwigepolder]]></category>
		<category><![CDATA[Telling]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelbescherming Nederland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=13921</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Hedwige Vogelparadijs in de polder Vogelbescherming Nederland interviewt Henk Castelijns “Binnen een week was het raak!” Henk Castelijns kan zijn enthousiasme over de ontwikkelingen rond de bijna beruchte Hedwigepolder niet onderdrukken. Na jaren en jaren soebatten, stroomde op 25 oktober 2022 het eerste Westerscheldewater de polder binnen. “We zijn toen met onze vogelwerkgroep De [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/hedwigepolder-vogelparadijs/">De Hedwige: Vogelparadijs in de polder</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lustrumchallenge Sovon: Visdief tellen</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/de-hele-visdief-is-geteld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 14:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Sovon]]></category>
		<category><![CDATA[Telling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=13636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lustrumchallenge Sovon De hele visdief is geteld 2023 is een lustrumjaar voor Sovon. Om dat te vieren is een challenge uitgezet om vogelaars naar buiten te drijven en de uitdaging aan te gaan om vogelfiguren op de kaart te zetten. Wally Baaten, Bert van Broekhoven, Huub Bun, Dries De Meulenaer, Eric Marteijn, Ria van Minnen [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/de-hele-visdief-is-geteld/">Lustrumchallenge Sovon: Visdief tellen</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steenuilen tellen in Zeeuws–Vlaanderen</title>
		<link>https://staging.steltkluut.nl/steenuilen-tellen-in-zeeuws-vlaanderen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francoise Moeliker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 18:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwerkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Steenuil]]></category>
		<category><![CDATA[Telling]]></category>
		<category><![CDATA[ZVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steltkluut.nl/?p=12726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Steenuilen tellen in Zeeuws–Vlaanderen Door regelmatig te tellen krijgen we een goed beeld van de aantallen steenuilen in de regio en kunnen waar nodig gerichte maatregelen getroffen worden. Om de vier jaar worden de steenuilen in Zeeuws–Vlaanderen geteld. In 2019 was dat de meest recente keer, dus dit voorjaar wordt er weer geteld. Zeeuws–Vlaanderen is [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://staging.steltkluut.nl/steenuilen-tellen-in-zeeuws-vlaanderen/">Steenuilen tellen in Zeeuws–Vlaanderen</a> verscheen eerst op <a href="https://staging.steltkluut.nl">Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
